|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Canales de acero inoxidable Canal de acero C Canal de acero de construcción personalizado | Solicitud:: | Unidad de equipo de energía, planta de energía, etc. |
|---|---|---|---|
| Grado de acero:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Acabado superficial:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Muestras:: | gratis | Espesor:: | Según las necesidades del cliente |
| Ancho:: | Según las necesidades del cliente | Servicio de tratamiento:: | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte |
| Superficie:: | Encurtido brillante polaco | Término comercial:: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: |
| Resaltar: | Corte en C de acero inoxidable brillante,Corte en C de acero inoxidable pulido,canal c de acero inoxidable 301L |
||
Canales de Acero Inoxidable, Canal C de Acero Personalizado, Canal de Acero para Construcción
En caso de que la aplicación requiera mejores propiedades, los proveedores pueden recomendar una aleación más resistente. En segundo lugar, en términos de popularidad, el canal de acero inoxidable de grado 316 tiene una mejor resistencia a la corrosión y sus propiedades mecánicas son las más solicitadas. Se les conoce como aleación de grado marino debido a su resistencia superior a la salmuera. El ángulo de acero inoxidable 316 es adecuado para la construcción de puentes que se construyen sobre ríos, ya que tardan en corroerse, lo que los convierte en un material ideal para aplicaciones basadas en agua.
| Nombre del producto | Canal C | |
| Tamaños | 1. Ancho de alma (H): 100-900 mm | a) Diámetro exterior: 0 - 3048 mm |
| 2. Ancho de pestaña (B): 100-300 mm | b) Espesor: 0.5~75 mm | |
| 3. Espesor de alma (t1): 5-30 mm | c) Longitud: 1-12 m | |
| Longitud | 5.8 m, 6 m o personalizado | |
| Estándar | AISI JIS EN ASTM GB, etc. | |
| Material | Q235B Q345B Q420C Q460C SS400 SS540 S235 S275 S355 A36 A572 G50 G60 | |
| 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | ||
| Técnica | Laminado en caliente / en frío | |
| Aplicación | médica, construcción, energía nuclear, energía hidroeléctrica | |
| Embalaje | En paquete sujeto con tira de acero | |
| Capacidad de suministro | 1000 toneladas por día | |
| Pago | T/T, L/C, Western Union | |
| Superficie | Pulido, recocido, decapado, brillante | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Por qué elegirnos 1) Buen control de calidad 2) Precios altamente competitivos 3) Productos con tecnología de vanguardia 4) El consejo más profesional de ingenieros. 5) Comunicación fluida 6) Servicio OEM y ODM efectivo |
| Preguntas frecuentes R: ¿Cómo podría obtener una muestra? Las muestras son gratuitas. Antes de recibir el primer pedido, por favor pague la tarifa exprés. Le devolveremos la tarifa exprés en su primer pedido. B: ¿Qué nos puede comprar? Tubería de acero inoxidable, bobina de acero inoxidable, chapa de acero inoxidable, barra de acero inoxidable, codo de acero inoxidable. C: ¿Podría fabricar nuestra marca en sus productos? Sí. Podemos imprimir su logotipo tanto en los productos como en los embalajes si puede cumplir con nuestro MOQ. D: ¿Podría fabricar sus productos con nuestro color? Sí, el color de los productos se puede personalizar si puede cumplir con nuestro MOQ. E: ¿Cómo garantizar la calidad de sus productos? 1) Detección estricta durante la producción. 2) Inspección estricta de muestreo de productos antes del envío y embalaje intacto del producto garantizado. |
Persona de Contacto: Johnny
Teléfono: 13395131255