|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Superaleación a base de níquel Mejor precio Tira/bobina de Inconel | Solicitud:: | Médico, construcción, energía atómica, hidroelectricidad |
|---|---|---|---|
| Grado de acero:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Acabado superficial:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Cantidad mínima de pedido:: | 1 tonelada | Espesor:: | Según las necesidades del cliente |
| Ancho:: | Según las necesidades del cliente | Servicio de tratamiento:: | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte |
| Palabra clave:: | Superaleaciones a base de níquel | Paquete:: | PAQUETE ESTÁNDAR |
| Resaltar: | Superaleaciones a base de níquel de Taigang de 24 mm,Superaleaciones a base de níquel de 3 mm de Taigang,Superaleaciones a base de Taigang Inconel 625 ni |
||
Superaleación a base de níquel mejor precio cinta/bobina de inconel
Las aleaciones de Ni-Mo se utilizan principalmente en condiciones de reducción de la corrosión media. Es una de las mejores aleaciones para la resistencia a la corrosión al ácido clorhídrico, pero en presencia de oxígeno y oxidantes,la resistencia a la corrosión disminuye significativamente.
La aleación Ni-Cr-Mo(W) tiene las propiedades de la aleación Ni-Cr y la aleación Ni-Mo mencionadas anteriormente.Tales aleaciones tienen una buena resistencia a la corrosión en el fluoruro de hidrógeno de alta temperatura, en soluciones de ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico que contienen oxígeno y oxidantes, y en gas cloro húmedo a temperatura ambiente.
La aleación Ni-Cr-Mo-Cu tiene la capacidad de resistir tanto la corrosión del ácido nítrico como la del ácido sulfúrico, y también tiene una buena resistencia a la corrosión en algunos ácidos mixtos oxidativos-reductivos.
| Nombre del artículo | Superaleaciones a base de níquel | |
| Estándar | AISI,ASTM,BS,DIN,GB,JIS, etc. Los requisitos para la evaluación de la calidad de los productos deben cumplirse. | |
| El material | Inconel600 • Inconel601 • Inconel625 Inconel690 • Inconel718 • Inconel725 • InconelX-750 Incolov800 • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 • Incolov800H • Incolov800H • Incolov800H • Incolov800H • Incolov800H • Incolov800H • Incolov800H • Incolov800H • Incolov800H • Incoloy825 • Incoloy825 • Incoloy825 • Incoloy825 • Incoloy825 • Incoloy825 • Incoloy825 • Incoloy825 • Incoloy825 • Incoloy825 • Incoloy825 |
|
| El grosor | 3 mm y 24 mm | |
| Ángulo igual | Tipo de vehículo: | 2 #-20 # |
| Tamaño: | 20 a 200 mm | |
| El grosor | 3.0-24MM | |
| Peso | 0.597-71.168 kg/m | |
| Tamaño | Tipo de producto | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Tamaño | 25*16-200*125 mm | |
| Lado largo | 20 a 200 mm | |
| El lado corto | ||
| El grosor | 3- 24 mm | |
| Peso | 1.687-43.588 kg/m | |
| Duración | 1 a 12 m o a petición del cliente | |
| Superficie | Aceite, negro, galvanizado, pintado | |
| Técnica | Las demás materias del capítulo 9 del presente Reglamento | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ¿Por qué elegirnos? 1) Un buen control de calidad 2) Precios muy competitivos 3) productos de última generación 4) El consejo del ingeniero más profesional. 5) Comunicación fluida 6) Servicio OEM y ODM eficaz |
|
Persona de Contacto: Johnny
Teléfono: 13395131255