|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Hoja de acero inoxidable de 430 grados | Solicitud:: | Construcción conveniente para la decoración de la pared |
|---|---|---|---|
| Servicio de tratamiento:: | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte | Acabado superficial:: | del espejo No.2 8k de 2B HL NO.4 |
| Grado material:: | 201/202/304/321/309/430/409 | Puerto:: | Puerto de Shangai |
| Estándar:: | JIS, JIS, AISI, ASTM, GB, ESTRUENDO, EN | Tolerancia:: | ±1% |
| Plazo de pago:: | 30%T/T Anticipo + 70% Saldo | Paquete:: | Paquete estándar marinero |
| Resaltar: | Hoja de acero inoxidable de 430 grados,Plancha de acero inoxidable de 430 8k,hoja de acero inoxidable de 120m m |
||
El acero inoxidable 430/2B es un acero inoxidable 430 con una superficie de 2B, comúnmente conocido como acero inoxidable 430 brumoso.principalmente de acero inoxidable de Shanxi Taigang y Zhejiang YongjinLas diversas propiedades, densidad y composición del acero inoxidable 430/2B son idénticas a las del acero inoxidable 430.El acero inoxidable 430 es un acero de uso general con buena resistencia a la corrosión y una mejor conductividad térmica que el acero austenítico.Es resistente al calor y a la fatiga, y se añade el elemento estabilizador titanio.Las propiedades mecánicas de la unión de soldadura son buenasDebido a su precio relativamente bajo, el acero inoxidable 430 se ha convertido en la alternativa al acero inoxidable 304 en muchas aplicaciones.
Técnica: laminado en frío / laminado en caliente
Estándar:Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a las empresas que cumplan los requisitos siguientes:
El material:Se han aplicado las siguientes medidas:
Terminado (superficie):No.1/2B/NO.3/NO.4/BA/HL/Espejo
El grosor:0.3 mm-3 mm ((rollados en frío) 3-120 mm (rollados en caliente)
Ancho:1000 mm-2000 mm o personalizado
Duración:1000 mm-6000 mm o personalizado
Placas de acero inoxidable laminadas en frío
El material:Se trata de los productos que se utilizan para la fabricación de los productos de la categoría N2O.
Estándar:Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes:
El grosor:0.3 mm-3 mm
Ancho:3 mm-2000 mm o según sea necesario
Superficie:- No, no es así.1No, no, no, no.4,HL,Mirror o según las necesidades del cliente
Clasificación 430 de chapa de acero inoxidable
| Lugar de origen | TISCO POSCO |
| Nombre de la marca | Metales de Chengpu |
| Aplicación | 1: Industria química |
| El grosor | 0.01 a 200 mm |
| Estándar | Las normas ASTM |
| Ancho | según sea necesario |
| Certificado | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
| Grado | Serie 300 |
| Las normas de seguridad | ± 1% |
| Servicio de tratamiento | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos no incluye la fabricación de productos químicos. |
| Grado de acero | Se trata de una combinación de los siguientes tipos de productos:,Se aplican las siguientes condiciones: |
| Finalización de la superficie | NO.1 BA NO.4 NO.8 Espejo dorado |
| Tiempo de entrega | 8 a 14 días |
| Palabras clave de producto | Círculo de acero inoxidable 304 / hoja / placa |
| Servicio de tratamiento | - ¿ Qué? |
| borde de corte común | 1000 mm, 1219 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm o según sea necesario |
| Técnica | Envasado en frío |
| El acabado de la superficie: | 2B, espejo, línea transversal del cabello |
| Las existencias | - ¿ Qué? |
| Tipo de producto | Cubierta |
| Certificación | El ISO |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Johnny
Teléfono: 13395131255