|
Datos del producto:
|
| Borde: | Borde de molino/borde de hendidura | Estándar: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | Anodizado, chorro de arena, pulido, etc. | Longitud: | personalizado |
| Diámetro: | personalizado | Material: | Aleación de aluminio |
| Tecnología de procesamiento: | Bastidor, forja, etc. | ||
| Resaltar: | Envase de acero inoxidable 304 resistente a la corrosión,En el caso de las máquinas de la categoría N1 y N2,el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
||
| Valor | Grado |
|---|---|
| AISI 304 | Temple |
| 1/2H, 3/4H, H | Espesor |
| 0.05 - 3.0 mm | Ancho |
| 10 - 1250 mm | Superficie |
| BA, 2B | Estándar |
| ASTM, JIS, EN | Peso de la bobina |
| 1 - 10 toneladas | Borde |
| Borde de molino / Borde cortado | Preguntas frecuentes |
Persona de Contacto: Johnny
Teléfono: 13395131255