|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Forma: | Redondo | Tolerancia: | ±0,1 mm |
|---|---|---|---|
| Conductividad térmica: | Aproximadamente 205 W/mK | Densidad: | 2.7 G/cm3 |
| Resistencia a la corrosión: | Alto | Color: | Plata |
| Nombre del producto: | Barra de aluminio redonda | Dureza: | 60-150 HB (dependiendo de la aleación) |
| Rango de diámetro: | 1 mm a 100 mm | Rango de longitud: | 100m m a 6000m m |
| Material: | Aluminio | ||
| Resaltar: | Barra de aluminio redonda de alta resistencia a la corrosión,Barra de aluminio redonda sólida 6082,Barra de aluminio redonda de alta resistencia a la corrosión |
||
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Grado de aleación | 6082-T6 |
| Forma | Barra redonda sólida |
| Diámetro | 8-350 milímetros |
| Longitud | Longitud personalizada |
| Superficie | Acabado del molino |
| Estándar | EN 573/ASTM |
| Característica | Resistencia estructural |
Persona de Contacto: Johnny
Teléfono: 13395131255