|
Datos del producto:
|
| Aleación: | 3003 | Temperamento: | H14 |
|---|---|---|---|
| Rango de diámetro: | 8mm - 300mm | Longitud: | 1000 mm - 6000 mm |
| Resistencia a la tracción: | ≥ 140 MPa | Fuerza de producción: | ≥ 115 MPa |
| Alargamiento: | ≥ el 5% | Dureza: | ≥ 40 HB |
| Estándar: | ASTM B221, EN 573-3, GB/T 3191 | Superficie: | Acabado de molino/pulido. |
| Solicitud: | Equipos químicos, tanques de almacenamiento, recipientes a presión, intercambiadores de calor. | ||
| Resaltar: | 3003-H14 Manganese Alloy Bar,Chemical Equipment Grade Rod,Deep Drawing Formable Bar |
||
Persona de Contacto: Johnny
Teléfono: 13395131255