|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Barra de metal de aleación de titanio al mejor precio por kg | Solicitud:: | Médico, construcción, energía atómica, hidroelectricidad |
|---|---|---|---|
| Grado de acero:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Acabado superficial:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Cantidad mínima de pedido:: | 1 tonelada | Espesor:: | Según las necesidades del cliente |
| Ancho:: | Según las necesidades del cliente | Servicio de tratamiento:: | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte |
| Palabra clave:: | Aleación de titanio | Paquete:: | PAQUETE ESTÁNDAR |
| Resaltar: | Acero de aleación de titanio resistente a la corrosión,Acero de aleación de titanio Taigang 7 mm,Taigang 8 mm barra de titanio de metal |
||
Mejor precio barra de varilla de aleación de titanio metal por kg
Las aleaciones de titanio se refieren a una variedad de metales aleados hechos de titanio y otros metales. El titanio es un metal estructural importante desarrollado en la década de 1950. Las aleaciones de titanio tienen alta resistencia, buena resistencia a la corrosión y alta resistencia al calor. En las décadas de 1950 y 1960, se desarrollaron principalmente aleaciones de titanio de alta temperatura para motores de aviones y aleaciones de titanio estructurales para fuselajes.
En la década de 1970, se desarrollaron una serie de aleaciones de titanio resistentes a la corrosión. Desde la década de 1980, se han desarrollado aún más aleaciones de titanio resistentes a la corrosión y aleaciones de titanio de alta resistencia. Las aleaciones de titanio se utilizan principalmente para fabricar piezas de compresor de motores de aviones, seguidas de piezas estructurales de cohetes, misiles y aviones de alta velocidad.
|
tamaño(mm) Alto x Ancho |
espesor (mm) | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 40x20 | 1.79 | ||||||||
| 50x25 | 2.27 | ||||||||
| 60x30 | 2.74 | 3.56 | 4.37 | 5.12 | |||||
| 70x35 | 3.23 | 4.21 | 5.17 | 6.08 | |||||
| 80x40 | 3.71 | 4.84 | 5.96 | 7.03 | |||||
| 90x45 | 4.25 | 5.55 | 6.83 | 8.05 | |||||
| 100x50 | 4.73 | 6.18 | 7.62 | 8.98 | 10.3 | 11.7 | 13.0 | 41.2 | |
| 120x60 | 9.20 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | |||||
| 130x65 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 15.5 | 17.3 | 19.1 | |||
| 140x70 | 12.9 | 14.9 | 16.8 | 18.8 | 20.7 | ||||
| 150x75 | 13.9 | 16.0 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26.3 | |||
| 160x80 | 14.8 | 17.1 | 19.3 | 21.6 | 23.8 | 28.1 | |||
| 180x90 | 16.7 | 19.4 | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 32.0 | |||
| 200x100 | 18.6 | 21.6 | 24.5 | 27.4 | 30.2 | 35.8 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ¿Por qué elegirnos 1) Buen control de calidad 2) Precios altamente competitivos 3) Productos con tecnología de vanguardia 4) El consejo más profesional de ingenieros. 5) Comunicación fluida 6) Servicio OEM y ODM eficaz |
|
Persona de Contacto: Johnny
Teléfono: 13395131255