|
Datos del producto:
|
Nombre: | El mejor metal de la barra de la barra de la aleación del titanio del precio por el kilogramo | Uso:: | médico, construcción, energía atómica, hidroelectricidad |
---|---|---|---|
Grado de acero:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Final superficial:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ:: | 1 tonelada | Grueso:: | Según necesidades del cliente |
Anchura:: | Según necesidades del cliente | Proceso de servicio:: | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte |
Palabra clave:: | Aleación del titanio | Paquete:: | Paquete estándar |
Resaltar: | Acero de aleación resistente a la corrosión del titanio de Taigang,Acero de aleación del titanio de Taigang 7m m,Barra de metal del titanio de Taigang 8m m |
El mejor metal de la barra de la barra de la aleación del titanio del precio por el kilogramo
Las aleaciones del titanio refieren a una variedad de metales aleados hechos del titanio y de otros metales. El titanio es un metal estructural importante desarrollado en los años 50. Las aleaciones del titanio tienen resistencia a la corrosión de alta resistencia, buena y alta resistencia térmica. En los años 50 y los años 60, las aleaciones das alta temperatura del titanio para los aeromotores y las aleaciones estructurales del titanio para las armaduras de avión fueron desarrolladas principalmente.
En los años 70, varias aleaciones resistentes a la corrosión del titanio fueron desarrolladas. Desde los años 80, las aleaciones resistentes a la corrosión del titanio y las aleaciones de alta resistencia del titanio se han desarrollado más a fondo. Las aleaciones del titanio se utilizan principalmente para hacer las piezas del compresor del motor de avión, seguidas por las piezas estructurales de cohetes, de misiles y de aviones de alta velocidad
tamaño (milímetros) H×B |
grueso (milímetros) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
40×20 | 1,79 | ||||||||
50×25 | 2,27 | ||||||||
60×30 | 2,74 | 3,56 | 4,37 | 5,12 | |||||
70×35 | 3,23 | 4,21 | 5,17 | 6,08 | |||||
80×40 | 3,71 | 4,84 | 5,96 | 7,03 | |||||
90×45 | 4,25 | 5,55 | 6,83 | 8,05 | |||||
100×50 | 4,73 | 6,18 | 7,62 | 8,98 | 10,3 | 11,7 | 13,0 | 41,2 | |
120×60 | 9,20 | 10,9 | 12,6 | 14,2 | |||||
130×65 | 10,1 | 11,9 | 13,8 | 15,5 | 17,3 | 19,1 | |||
140×70 | 12,9 | 14,9 | 16,8 | 18,8 | 20,7 | ||||
150×75 | 13,9 | 16,0 | 18,1 | 20,2 | 22,2 | 26,3 | |||
160×80 | 14,8 | 17,1 | 19,3 | 21,6 | 23,8 | 28,1 | |||
180×90 | 16,7 | 19,4 | 22,0 | 24,5 | 27,0 | 32,0 | |||
200×100 | 18,6 | 21,6 | 24,5 | 27,4 | 30,2 | 35,8 |
Por qué elíjanos 1) buen control de calidad 2) precios altamente competitivos 3) productos de la tecnología del estado-de-arte 4) el consejo del ingeniero más profesional. 5) servicio eficaz de la comunicación 6) liso OEM&ODM |
|
Persona de Contacto: Johnny
Teléfono: 13358103807
Fax: 86-133-5810-3807