|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Barra de barra de acero redonda de acero de aleación de titanio | Solicitud:: | Médico, construcción, energía atómica, hidroelectricidad |
|---|---|---|---|
| Grado de acero:: | A322 y A322 | Acabado superficial:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Cantidad mínima de pedido:: | 1 tonelada | Espesor:: | Según las necesidades del cliente |
| Ancho:: | Según las necesidades del cliente | Servicio de tratamiento:: | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte |
| Palabra clave:: | Aleación de titanio | Paquete:: | PAQUETE ESTÁNDAR |
| Resaltar: | Barra redonda de titanio A322 de Taigang,Barra redonda de titanio NO.1 de Taigang,Barra redonda de titanio NO.4 de Taigang |
||
Gran inventario de aleación de titanio barra redonda fabricante fábrica
El titanio tiene una alta actividad química y produce fuertes reacciones químicas con O2, N2, H2, CO, CO2, vapor de agua y amoníaco en la atmósfera.se formará un TiC duro en la aleación de titanioCuando la temperatura es alta, también se formará una capa de superficie dura de TiN cuando interactúe con N; cuando la temperatura sea superior a 600 °C,El titanio absorbe oxígeno para formar una capa endurecida con alta dureza.El aumento del contenido de hidrógeno también formará una capa de fragilidad. La profundidad de la capa de superficie dura y frágil producida por el gas absorbente puede alcanzar de 0,1 a 0,15 mm.y el grado de endurecimiento es del 20% al 30%La afinidad química del titanio también es grande, y es fácil de adherirse a la superficie de fricción.
| Nombre del artículo | Productos de aleación de titanio | |
| Estándar | AISI,ASTM,BS,DIN,GB,JIS, etc. Los requisitos para la evaluación de la calidad de los productos deben cumplirse. | |
| El material | A36, S235jr, S275jr, S355jr, S37-2, SS400, Q235, Q345, etc. | |
| El grosor | 3 mm - 24 mm | |
| Ángulo igual | Tipo de vehículo: | 2 #-20 # |
| Tamaño: | 20 a 200 mm | |
| El grosor | 3.0-24MM | |
| Peso | 0.597-71.168 kg/m | |
| Tamaño | Tipo de producto | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Tamaño | 25*16-200*125 mm | |
| Lado largo | 20 a 200 mm | |
| El lado corto | ||
| El grosor | 3- 24 mm | |
| Peso | 1.687-43.588 kg/m | |
| Duración | 1 a 12 m o a petición del cliente | |
| Superficie | Aceite, negro, galvanizado, pintado | |
| Técnica | Las demás materias del capítulo 9 del presente Reglamento | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ¿Por qué elegirnos? 1) Un buen control de calidad 2) Precios muy competitivos 3) productos de última generación 4) El consejo del ingeniero más profesional. 5) Comunicación fluida 6) Servicio OEM y ODM eficaz |
|
Persona de Contacto: Johnny
Teléfono: 13395131255