|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Barra de barra de acero redonda de acero de aleación de titanio | Solicitud:: | Médico, construcción, energía atómica, hidroelectricidad |
|---|---|---|---|
| Grado de acero:: | TA1,TA2,TA10,TA15,TA18,TC2,TC4, japoneses TP270C CR1,GR11 | Acabado superficial:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Cantidad mínima de pedido:: | 1 tonelada | Espesor:: | Según las necesidades del cliente |
| Ancho:: | Según las necesidades del cliente | Servicio de tratamiento:: | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte |
| Palabra clave:: | Aleación de titanio | Paquete:: | PAQUETE ESTÁNDAR |
| Resaltar: | Acero de aleación de titanio Taigang B265,Acero de aleación de titanio Taigang A36,Barras redondas de titanio Taigang 200 mm |
||
Barra redonda de aleación de titanio ASTM B265
| Nombre del artículo | Productos de aleación de titanio | |
| Estándar | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, etc. | |
| Material | A36, s235jr, S275jr, S355jr, st37-2, SS400, Q235, Q345, etc... | |
| Espesor | 3 mm - 24 mm | |
| Ángulo igual | Tipo: | 2#-20# |
| Tamaño: | 20-200 MM | |
| Espesor | 3.0-24 MM | |
| Peso | 0.597-71.168 kg/M | |
| Tamaño | Tipo | 2.5*1.6-20*12.5# |
| Tamaño | 25*16-200*125 mm | |
| Lado largo | 20-200 mm | |
| Lado corto | ||
| Espesor | 3- 24 mm | |
| Peso | 1.687-43.588 kg/m | |
| Longitud | 1-12 m o según solicitud del cliente | |
| Superficie | Aceite, Negro, Galvanizado, Pintado | |
| Técnica | Laminado en caliente/Laminado en frío/Galvanizado | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Por qué elegirnos 1) Buen control de calidad 2) Precios altamente competitivos 3) Productos con tecnología de vanguardia 4) El consejo más profesional de ingenieros. 5) Comunicación fluida 6) Servicio OEM y ODM eficaz |
|
Persona de Contacto: Johnny
Teléfono: 13395131255