|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Barra de barra de acero redonda de acero de aleación de titanio | Solicitud:: | Médico, construcción, energía atómica, hidroelectricidad |
|---|---|---|---|
| Grado de acero:: | 201,301L, 301, 310S, 316L, 316, 321, 436L, 304, 439, 436, 445 | Acabado superficial:: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Cantidad mínima de pedido:: | 1 tonelada | Espesor:: | Según las necesidades del cliente |
| Ancho:: | Según las necesidades del cliente | Servicio de tratamiento:: | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte |
| Palabra clave:: | Aleación de titanio | Paquete:: | PAQUETE ESTÁNDAR |
| Resaltar: | Barra de titanio Taigang de 6 mm y 3 mm,Barra de titanio Taigang de 5 mm y 3 mm,Barra de aleación de titanio Taigang NO.1 |
||
Barras redondas de acero de aleación de titanio
Desempeño
El titanio es un nuevo tipo de metal. El rendimiento del titanio está relacionado con el contenido de impurezas como carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno.El yoduro de titanio más puro tiene un contenido de impurezas no superior a 0.1%, pero su resistencia es baja y su plasticidad es alta. Las propiedades del titanio puro industrial al 99,5% son: densidad ρ=4,5 g/cm3, punto de fusión 1725°C, conductividad térmica λ=15,24 W/(mK),resistencia a la tracción σb=539MPa, el alargamiento δ=25%, la velocidad de contracción de la sección ψ=25%, el módulo elástico E=1,078×105MPa, dureza HB195.
Alta resistencia
La densidad de las aleaciones de titanio es generalmente de alrededor de 4,51 g/cm3, que es sólo el 60% de la del acero.la resistencia específica (resistencia/densidad) de la aleación de titanio es mucho mayor que la de otros materiales estructurales metálicosLas aleaciones de titanio se utilizan en componentes de motores de aviones, esqueletos, pieles, sujetadores y tren de aterrizaje.
|
tamaño ((mm) H × B |
espesor (mm) | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 40 × 20 | 1.79 | ||||||||
| 50 × 25 | 2.27 | ||||||||
| 60 × 30 | 2.74 | 3.56 | 4.37 | 5.12 | |||||
| 70 × 35 | 3.23 | 4.21 | 5.17 | 6.08 | |||||
| 80 × 40 | 3.71 | 4.84 | 5.96 | 7.03 | |||||
| 90×45 | 4.25 | 5.55 | 6.83 | 8.05 | |||||
| 100 por 50 | 4.73 | 6.18 | 7.62 | 8.98 | 10.3 | 11.7 | 13.0 | 41.2 | |
| 120 × 60 | 9.20 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | |||||
| 130 × 65 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 15.5 | 17.3 | 19.1 | |||
| 140 × 70 | 12.9 | 14.9 | 16.8 | 18.8 | 20.7 | ||||
| 150 × 75 | 13.9 | 16.0 | 18.1 | 20.2 | 22.2 | 26.3 | |||
| 160 × 80 | 14.8 | 17.1 | 19.3 | 21.6 | 23.8 | 28.1 | |||
| 180 × 90 | 16.7 | 19.4 | 22.0 | 24.5 | 27.0 | 32.0 | |||
| 200×100 | 18.6 | 21.6 | 24.5 | 27.4 | 30.2 | 35.8 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ¿Por qué elegirnos? 1) Un buen control de calidad 2) Precios muy competitivos 3) productos de última generación 4) El consejo del ingeniero más profesional. 5) Comunicación fluida 6) Servicio OEM y ODM eficaz |
|
Persona de Contacto: Johnny
Teléfono: 13395131255