|
Datos del producto:
|
| Material: | Aleación de aluminio 2017 | Tipo de aleación: | 2017 (AlCu4MgSi) |
|---|---|---|---|
| Temperamento: | T4 | Forma: | Barra redonda |
| Diámetro: | 10 mm a 200 mm | Longitud: | 1.000 mm a 4.000 mm |
| Densidad: | 2,79 g/cm³ | Resistencia a la tracción: | 390 - 440 MPa |
| Fuerza de producción: | ≥ 250 MPa | Alargamiento: | ≥ el 12% |
| Dureza: | 105 - 120 HB | Conductividad térmica: | 165 W/m·K |
| maquinabilidad: | 70% (en relación con el latón) | Solicitud: | Fabricación de moldes, herramientas CNC, accesorios de precisión |
| Resaltar: | 2017-T4 aluminum bar for mold manufacturing,precision aluminum bar high-speed CNC,raw material aluminum alloy bar |
||
The 2017-T4 precision aluminum bar is an aluminum-copper alloy specifically engineered for mold manufacturing, precision tooling, and high-speed CNC machining applications where superior machinability and dimensional stability are paramount. This alloy, also designated as AlCu4MgSi under European standards, offers the finest chip formation characteristics among heat-treatable aluminum alloys, producing short, well-defined chips that clear effectively during automated
Persona de Contacto: Johnny
Teléfono: 13395131255